Vid avel är det viktigt att ta hänsyn till hundens exteriör för att avkommorna ska bli så lika den gällande rasstandarden som möjligt. Även de mentala egenskaperna hos föräldrardjuren förs naturligtvis också vidare. Vid avel av s.k. bruksraser har man sedan länge tagit fasta på detta. Allt fler uppfödare, oavsett ras, har nu börjat förstå vikten av att veta avelsdjurens mentala egenskaper och se hur dessa föres vidare till nästa generation.
För att testa hundens mentalitet finns idag en s.k. MENTALBESKRIVNING (MH). Vid ett MH utsätts hunden för vissa moment som testar tillgänglighet, jaktlust, ljudkänslighet, rädsla, nyfikenhet m.m. Hundens reaktioner beskrivs. Det är viktigt att komma ihåg att hunden aldrig kan göra rätt eller fel vid beskrivningen. Däremot kan vissa reaktioner önskas från vissa raser eller individer, beroende på vad rasen eller individen ska användas till. Exempelvis så önskar vi troligen att en schäfer som ska bli polishund reagerar annorlunda vid moment 6, än en pudel som ska vara sällskapshund.
Tanken är att denna beskrivning inte ska bli annorlunda beroende på föraren, eller hundens tidigare upplevelser eller träning. Ofta är dalmatinern ca 1,5 år när den testas.
Alla är inte överens om att testet mäter det som vi hoppas på. I dagsläget är det dock detta test vi har till vårt förfogande och allt fler verkar övertygas om att detta är ett område som kommer att utvecklas allt eftersom forskning inom området görs.
Dalmatinersällskapet har nu tagit fram en RASPROFIL över vilka reaktioner som är önskvärda hos en Dalmatiner.
Av Bazius Double Diamond, ”Bobby”
2006-04-22
Mentalbeskrivare: Ingemar Bark
Gråmarkerade rutor visar Dalmatinerns rasprofil.
Rutor med fet, röd text visar Bobbys reaktioner .
MOMENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1a. KONTAKT Hälsning | Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök | Undviker kontakt genom att dra sig undan | Accepterar kontakt utan att besvara Drar sig inte undan | Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök | Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller |
1b. KONTAKT Samarbete | Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment | Följer med motvilligt | Följer med, men är inte engagerad i testledaren | Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren | Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller |
1c. KONTAKT | Avvisar med morrning och/eller bitförsök | Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren | Accepterar hantering | Accepterar. Svarar med kontaktbeteende | Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende |
Hantering | |||||
2a. LEK 1 | Leker inte | Leker inte, men visar intresse | Startar långsamt, blir aktiv, leker | Startar snabbt, leker aktivt | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt |
Leklust | |||||
2b. LEK 1 | Griper inte | Griper inte, nosar bara på föremålet | Griper tveksamt eller med framtänderna | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet i farten |
Gripande | |||||
2c. LEK 1 | Griper inte | Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot | Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar | Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper | Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper |
Dragkamp | |||||
3a. JAKT | Startar inte | Startar, men avbryter | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
Förföljande | |||||
3b. JAKT | Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram andra gången. | Griper inte, nosar på föremålet | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper | Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek |
Gripande | |||||
Gripande | |||||
4. AKTIVITET | Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger . | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar . | Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand | Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. |
5a. AVST.LEK | Engageras inte av figuranten | Kontroll, avbrott förekommer | Intresserad, följer figuranten utan avbrott | Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök | Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök |
Intresse | |||||
5b. AVST.LEK | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del | Visar flera hotbetenden under momentets första del | Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del |
Hot/agg | |||||
5c. AVST.LEK | Går ej fram till figuranten | Går fram när figuranten är aktiv på linjen | Går fram till den dolda men talande figuranten | Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning | Går fram direkt till figuranten utan hjälp |
Nyfikenhet | |||||
5d. AVST.LEK | Visar inget intresse | Leker inte, men visar intresse | Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot | Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om | Griper direkt. Drar emot, släpper inte |
Leklust | |||||
5e. AVST.LEK | Visar inget intresse | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. | Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant | Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek |
Samarbete | |||||
6a.ÖVERRASKN. | Stannar inte eller kort stopp | Hukar sig och stannar | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
Rädsla | |||||
6b.ÖVERRASKN: | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar flera hotbeteenden under längre tid | Visar flera hotbeteenden och någon attack | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
Hot/agg | |||||
6c.ÖVERRASKN. | Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden | Går fram till overallen när föraren står bredvid | Går fram till overallen när föraren gått halva avstånde t | Går fram till overallen utan hjälp |
Nyfikenhet | |||||
6d.ÖVERRASKN: | Ingen tempoförändring eller undanmanöver | Liten båge eller tempoväxlng vid någon av passagerna | Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a passagen | Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet | Visar stort mått av rädlsa eller ökad rädsla efter samtliga passager |
Kvarstående | |||||
rädsla | |||||
6e.ÖVERRASKN. | Visar inget intresse | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen | Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand | Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager |
Kvarstående | |||||
intresse | |||||
7a. LJUDKÄNSL. | Stannar inte eller kort stopp | Hukar sig och stannar | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
Rädsla | |||||
7b. LJUDKÄNSL. | Går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden | Går fram till skramlet när föraren står bredvid | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet | Går fram till skramlet utan hjälp |
Nyfikenhet | |||||
7c. LJUDKÄNSL. | Ingen tempoförändring eller undanmanöver | Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager |
Kvarstående | |||||
rädsla | |||||
7d. LJUDKÄNSL. | Visar inget intresse | Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle | Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen | Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand | Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager |
Kvarstående | |||||
intresse | |||||
8a. SPÖKEN | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar fler hotbeteenden under längre tid | Visar fler hotbeteenden och någon attack | Visar hotbeteenden och flera attacker |
Hot/agg | |||||
8b. SPÖKEN | Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte | Tittar mot spöken då och då | Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. Halva sträckan båda spökena. Alt. Ett spöke hela sträckan | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott | Kontroller och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet |
Kontroll | |||||
8c. SPÖKEN | Uppehåller sig framför eller bredvid föraren | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll | Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr |
Rädsla | |||||
8d. SPÖKEN | Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid | Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden | Går fram till fig. när föraren står bredvid | Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet | Går fram till fig utan hjälp |
Nyfikenhet | |||||
8e. SPÖKEN | Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid | Accepterar kontakten från fig utan att besvara den. | Besvarar kontakten från figuranten | Tar själv kontakt med figuranten | Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla |
Kontakt | |||||
9a. LEK 2 | Leker inte | Leker inte, men visar intresse | Startar långsamt, blir aktiv, leker | Startar snabbt, leker aktivt | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt |
Leklust | |||||
9b. LEK 2 | Griper inte | Griper inte, nosar bara på föremålet | Griper tveksamt eller med framtänderna | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet i farten |
Gripande | |||||
10. SKOTT | Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd | Avtagande kontroller under lek/passivitet därefter oberörd | Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet | Avbryter lek eller passivitet, låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet | Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott |
Intressanta kommentarer kring dalmatinerns profil.
Saxat ur Dalmatiner-Kuriren, 2-2009, av Ewa Fors.
Moment 1: ”…rasstandarden säger att dalmatinern ska vara utåtriktad och vänlig, varken skygg eller tillbakadragen, ej heller nervös eller aggressiv”
Moment 3: ”Dalmatiner som går ut med full fart och fullföljer jakten med gripande och skakande (=dödande) är däremot inget vi önskar.”
Moment 4: Här testas hundens förmåga att slappna av när inget händer. Detta är i synnerhet viktigt för en dalmatiner som lämnades ensam för att vakta hästekipagen. 2007 var det av beskrivna hundar 16% på nr 2, 50% på nr 3 och hela 27% på nr 4.
Moment 5: ”Dalmatinern har kort individualavstånd och ska INTE bry sig om det som händer långt bort, inga hot men däremot bör den vara intresserad (en vaktande hund måste ju vara uppmärksam).”
Moment 6: ”…Sociala rädslan testas. I detta moment FÅR och SKALL hunden bli rädd… men får absolut inte gå till attack! Det viktigaste är att hunden hanterar rädslan och löser situationen … nyfikenheten har stor betydelse … när de till slut vågar undersöka det farliga ska den kunna slappna av och passera utan kvarstående rädsla…”
Moment 7: Ljudkänslighet. Snarlikt moment 6.
Moment 8: Här testas försvarslusten. ”Dalmatinern bör ha en viss vaktinstinkt…”
c. 41% backar och/eller lämnar platsen…
d. lika många vågar inte undersöka spökena…
e. 20% vågar inte hälsa trots att spökdräkterna plockas av och människan under framträder.
Moment 9: Lek, ungefär samma som moment 2. Hundar som har sämre lek nu visar att de blivit negativt påverkade av provets gång.
Moment 10: ”Dalmatinern är klart mer skottberörda överlag än vad medelhunden är…”.
Senaste kommentaren
26.04 | 06:15
Hej! Valparna mår fint - i båda kullarna! Kolla länkarna till uppfödarnas sidor. Där finns fler bilder! Tror det finns några tikar kvar att tinga! <3 Eller mejla mig om du vill veta mer!
24.04 | 19:11
Hej ! Väntar på mer ... foto å info hur alla valpisar mår ..är så intresserad av en till... har en fantastisk hane på 9 år !!!
05.06 | 20:18
Tack för ros och tips!
05.06 | 13:02
VIlka fina vovvar och trevlig hemsida, lägg gärna till den på http://www.hahund.se/hundlaumlnkar.html så fler kan hitta den